Carlo of Golden Fields and Forests
⇒ Ahnentafel Carlo
https://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=973788
Name | Carlo of Golden Fields and Forests | |
ZB-Nr. | 1739327 | |
gew. am | 29.10.2017 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Inverness Golden BlackJack Golden Mountain Spring’s Caty |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, Katarakt: frei vom 02.09.19 | |
Befunde | GR_PRA1 über Erbgang frei, PRA2: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: frei (N/N) | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 10.09.2019 | |
Zuchtwerte | ||
Titel/Prüfungen | WT, JAS/R | |
Züchter | Tino Mai | |
Risthöhe | 61 cm | |
Formwert: | v Maskuliner Kopf, dunkle Augen, vorzüglich getragener Behang, gute Ausstrahlung, vorzüglich gebaut, korrekte Linien u. Winkelungen, bewegt sich sehr gut, Rute etwas gebogen getragen.Richter: Assenmacher-Feyel |
|
Wesenstest: | Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb: Der 17 Monate alte Golden-Rüde hat ausgeglichenes Temperament und Bewegungsverhalten, er spielt gern und ausdauernd.
Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit: Er ist unerschrocken und aufmerksam. Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb: Er interessiert sich für die Beutegegenstände, nimmt einige auch auf und trägt sie zu. Unterordnung und Bindung: Die Beziehung zu seinen Menschen ist gut, der Rüde ordnet sich bereitwillig unter. Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage: Menschen gegenüber ist er aufgeschlossen, freundlich und sicher, er genießt jede Schmuserunde. Die einengenden Situationen sind völlig problemlos. Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen: Auf dem Parcours nimmt er im optischen Bereich gern die Unterstützung seines Menschen an. Schussfestigkeit: Bei den Schüssen in allen 3 Diatanzen sicher und unerschrocken. Bemerkungen: Ein zutraulicher, freundlicher junger Rüde. Richter: Weber |
Carlo steht als Zuchtrüde für die passende Hündin zur Verfügung!