Dina of Golden Fields and Forests

https://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=1075326
Name | Dina of Golden Fields and Forests |
ZB-Nr. | 1941481 |
gew. am | 29.04.2019 |
Geschlecht | Hündin |
Eltern | Golden Mountain Spring’s Caty
Inverness Golden Cracker Jack |
HD/ED | HD: B1 (rechts = B1, links = A2) , ED: frei/frei, |
Augen | RD: frei, PRA: frei, HC |
Befunde | PRA1-Gentest: frei
PRA2-Gentest: frei |
Zahnstatus | oB |
ZZL vom | 02.09.2021 |
Zuchtwert | |
Titel/Prüfungen | JAS/R, Formwert, FdW (GRC), WT (DRC) |
Züchter/Besitzer | Tino Mai |
Risthöhe | 55,5 cm |
Formwert: | Eine fröhliche 15 Monate alte Hündin, die voller Begeisterung in der Meute mit läuft, Spielangebote und Rennspiele begeistert annimmt, frei und unbekümmert geht sie mit ihrem Hundeführer, zu dem sie eine vertrauensvolle Bindung hat, über den Platz. Spür- und Stöbertrieb konnten heute gut gesehen werden. In die Menschengruppe geht sie freundlich und interessiert, schaut sich alles selbstständig an. Gegenüber fremden Menschen ist sie freundlich und kann vom Spielen mit dem Richter nicht genug bekommen. An den Schüssen interessiert und apportiert alle drei Dummys. Während der ganzen Prüfung hatte die Hündin eine freundliche Grundstimmung. Die Hündin ist schussfest.
Richter: Bianka Schulz-Aloe v Richter: Assenmacher-Feyel |
Wesenstest: | Eine souveräne Hündin, die den Parcours sicher und selbständig durchläuft. |